A pesar de no mostrar gran juego, los ‘Blues’ se las arreglaron para derrotar 3-1 al modesto Norwich de local y quedarse con el liderato momentáneo en Inglaterrar junto al Wolverhampton y Liverpool, que venció por 3-1 al Bolton.
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Wigan Athletic | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Queens Park Rangers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 12 | Stoke City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sunderland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Norwich City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | Swansea City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 16 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 17 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | West Bromwich Albion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Blackburn Rovers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario